
技术参数
样本通道 | 1~96个 | 液面探测 | 均具备液面探测功能,具有凝块检测、液量检测的报警功能 |
样本管类型 | 兼容3ml、5ml采血管(带盖上机) | 离心机 | 转速50-3000rpm,可调转速 |
样本类型 | 支持全血、血清、血浆等样本类型 | 振荡孵育模块 | 恒温振荡孵育 |
混匀方式 | 具有整板混匀功能 | 避光试剂位 | 承载16个EP管的载架 |
移液范围 | 5-1000μl | 反应板位 | 试剂位避光,恒温2-8℃ |
移液精度 | ±1μl(10μl); ±5μl(100μl); ±10μl(1000μl) | 进样功能 | 支持40孔流式管载架、96孔深孔板 |
移液通道 | 4通道 |
